PENGKAJIAN NEUROLOGI (SARAF KRANIAL, GLASGOW COMA SCALE (GCS), DAN KEKUATAN OTOT)
SARAF KRANIAL
Saraf Kranial (Cranial) atau nervii craniales yakni 12 pasang saraf pada insan yang mencuat dari otak, berbeda dari saraf spinal yang mencuat dari sumsum tulang belakang. Saraf cranial merupakan bab dari system saraf sadar. Dari 12 pasang saraf, 3 pasang memiliki jenis sensori (saraf I, II, VIII); 5 pasang jenis motorik (saraf III, IV, VI, XI, XII) dan 4 pasang jenis gabungan (saraf V, VII, IX, X). Pasangan saraf-saraf ini diberi nomor sesuai urutan dari depan sampai belakang, lazimnya menggunakan angka romawi. Saraf-saraf ini terhubung terutamanya dengan struktur yang ada di kepala, dan leher insan ibarat mata, hidung, telinga, verbal dan lidah. Pasangan I dan II mencuat dari otak besar, sementara yang lainnya mencuat dari batang otak.
Tabel. SARAF-SARAF KRANIAL
Nomor | Nama | Jenis | Fungsi |
I | Olfaktorius | Sensori | Menerima rangsang dari hidung dan mengahantarkannya ke otak untuk diproses sebagai sensasi bau. |
II | Optik | Sensori | Menerima rangsang dari mata dan menghantarkannya ke otak untuk diproses sebagai persepsi visual |
III | Okulomotor | Motorik | Menggerakkan sebagian besar otot mata |
IV | Troklearis | Motorik | Menggerakkan beberapa otot mata |
V | Trigeminus | Gabungan | Sensori: mendapatkan rangsang dari wajah untuk diproses di otak sebagai sentuhan Motorik: menggerakkan rahang |
VI | Abdusen | Motorik | Abduksi mata |
VII | Fasialis | Gabungan | Sensorik: mendapatkan rangsang dari bab anterior pengecap untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa Motorik: mengendalikan otot wajah untuk menciptakan ekspresi wajah |
VIII | Vestibulokoklearis/ auditorius | Sensori | Sensori vestibular: mengendalikan keseimbanagan Semsori koklea: mendapatkan rangsang untuk diproses di otak sebagai suara/ fungsi pendengaran |
IX | Glosofaringeus | Gabungan | Sensori: mendapatkan rangsang dari bab posterior pengecap untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa Motorik: mengendalikan organ-organ dalam |
X | Vagus | Gabungan | Sensori: mensarafi bab bawah pharing Motorik: mensarafi otot-otot pharing yang menggerakkan pita suara, serta alat-alat dalam tubuh |
XI | Aksesorius | Motorik | Mengendalikan pergerakan kepala |
XII | Hipoglosus | Motorik | Mengendalikan pergerakan lidah |
saraf kranial
GLASGOW COMA SCALE (GCS)
Glasgow Coma Scale (GCS) merupakan skala untuk menunjang pemeriksaan tingkat kesadaran. Keadaan kesadaran penuh yakni 15 dan nilai minimum 3 yang pertanda penderita tidak memperlihatkan respon.
Penilaian | Nilai |
Respon Mata (Eyes: S): | |
· Spontan | 4 |
· Dengan bicara (panggilan) | 3 |
· Dengan rangsang nyeri (tekan pada saraf supraorbita/ kuku jari) | 2 |
· Tidak ada reaksi | 1 |
Respon Verbal (V) | |
· Orientasi (dapat menjawab dengan kalimat yang baik dan tahu dimana ia berada, waktu, hari | 5 |
· Kacau (dapat menjawab namun disorientasi waktu dan tempat) | 4 |
· Tidak sempurna (dapat mengucapkan kata-kata namun tidak berupa kalimat dan tidak tepat) | 3 |
· Mengerang (tidak mengucapkan kata-kata, hanya bunyi mengerang) | 2 |
· Tidak ada respon | 1 |
Respon Motorik (M) | |
· Menurut perintah | 6 |
· Mengetahui lokasi nyeri (apabila ada respon yang bermaksud untuk menampis nyeri) | 5 |
· Menghindar | 4 |
· Fleksi (respon fleksi dikala diberikan nyeri) | 3 |
· Ekstensi (respon ekstensi dikala diberikan nyeri) | 2 |
· Tidak ada respon | 1 |
Glasgow Coma Scale (GCS)
PENILAIAN KEKUATAN OTOT
Pada pemeriksaan otot dinilai dari perbandingan antara kemampuan pemeriksa dengan kemampuan untuk melawan tahan otot voluenter secara penuh dari klien, jenis kelamin dan bentuk badan harus menjadi pertimbangan. Menjadi seorang perawat maka dapat melaksanakan pemeriksaan otot sebagai berikut.
Table. Penilaian Kekuatan Otot
Tingkat | Kekuatan Otot |
0 | Paralisis total atau tidak ditemukan adanya kontraksi pada otot |
1 | Kontraksi otot yang terjadi hanya berupa perubahan dari tonus otot yang dapat diketahui dengan palpasi dan tidak dapat menggerakkan sendi |
2 | Otot hanya bisa menggerakkan persendian tetapi kekuatannya tidak dapat melawan pengaruh gravitasi |
3 | Selain dapat menggerakkan sendi, otot juga dapat melawan pengaruh gravitasi tetapi tidak berpengaruh terhadap tahanan yang diberikan oleh pemeriksa |
4 | Kekuatan otot ibarat pada tingkat 3 disertai dengan kemampuan otot terhadap tahanan yang ringan |
5 | Kekuatan otot normal |
Kekuatan Otot
References
1. Arif muttaqin. 2008. Pengantar Asuhan Keperawatan Klien dengan Gangguan Sistem Persarafan. Jakarta: Salemba Medika
2. Hendra Utama. 2006. Neurologi Klinik: Pemerisaan Fisik dan Mental. Jakarta : Balai Penerbit FKUI
3. Priharjo, Robert. 2006. Pengkajian Fisik Keperawatan. Jakarta: EGC.
4. http:/LAPORAN%20POROFESI%20NERS%202012/MEDICAL%20BEDAH/SUMBER%20NEUROLOGI/Saraf_kranial.htm diakses pada tanggal 25 April 2012.
0 Response to "PENGKAJIAN NEUROLOGI (SARAF KRANIAL, GLASGOW COMA SCALE (GCS), DAN KEKUATAN OTOT)"
Posting Komentar